33. Zürcher Weihnachtsopen

Meisterturnier

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Pelletier Yannic GM (3) - 7. Jaracz Pawel GM (3) ½ - ½
2 8. Baramidze David GM (3) - 3. Lafuente Pablo GM (3) ½ - ½
3 10. Turner Matthew J GM (3) - 5. Pavlovic Milos GM (2½) 0 - 1
4 6. Milov Leonid IM (2½) - 23. Hug Marcel FM (2½) 1 - 0
5 20. Muheim Lukas (2½) - 9. Romanishin Oleg GM (2½) 0 - 1
6 33. Bucher Michael FM (2½) - 11. Bindrich Falko GM (2½) ½ - ½
7 50. Drechsler Christ (2½) - 15. Kurmann Oliver IM (2½) 0 - 1
8 4. Pikula Dejan GM (2) - 27. Bodganov Oleksi (2½) 1 - 0
9 43. Botta Gabriele (2) - 12. Zude Arno IM (2) 0 - 1
10 14. Heimann Andreas IM (2) - 45. Bhend Edwin IM (2) 0 - 1
11 16. Eschbach Dennis (2) - 47. Weiler Dieter (2) 1 - 0
12 48. Schmid Michael (2) - 17. Moor Olivier IM (2) 0 - 1
13 49. Simon Ralf-Axel FM (2) - 19. Knoedler Dieter FM (2) 0 - 1
14 22. Schiendorfer Ema FM (2) - 61. Hasenohr Benedic (2) ½ - ½
15 60. Commercon Simon (2) - 25. Räber Markus (2) 0 - 1
16 26. Friedrich Norber FM (2) - 65. Vogelbacher Geor (2) 1 - 0
17 28. Rosenthal Jonath (2) - 67. Gloor Roger (2) 1 - 0
18 84. Izzat Kanan (2) - 30. Wyss Jonas (2) 1 - 0
19 95. Schärer Julian (2) - 35. Gähler Marco (2) ½ - ½
20 38. Hugentobler Patr FM (2) - 69. Aeschbach Werner (2) ½ - ½
21 42. Gähwiler Gabriel (2) - 77. Cavaletto Massim (2) ½ - ½
22 46. Nuri Kambez (1½) - 1. Buhmann Rainer GM (1½) ½ - ½
23 51. Isgandarova Khay WIM (1½) - 13. Filipovic Branko IM (1½) 0 - 1
24 18. Klauser Markus IM (1½) - 54. Salzgeber Frank (1½) 1 - 0
25 24. Kelecevic Nedelj IM (1½) - 83. Lumsdon Andrew (1½) 1 - 0
26 66. Aerni Andreas (1½) - 29. Jaracz Barbara WGM (1½) 0 - 1
27 64. Fischer Lukas (1½) - 31. Fröwis Georg (1½) 0 - 1
28 74. Cremer Kevin (1½) - 37. Antognini France (1½) 0 - 1
29 70. Georgiadis Nico (1½) - 39. Gattenlöhner Seb (1½) 0 - 1
30 40. Aliev Rasim (1½) - 57. Karrer Damian (1½) ½ - ½
31 92. Schnelli Roman (1½) - 41. Haas Carmi (1½) 0 - 1
32 44. Borner Daniel (1½) - 71. Bous Florian (1½) 1 - 0
33 80. Paladini Jean-Mi (1½) - 21. Livner Anders FM (1) 0 - 1
34 32. Kaufmann Werner FM (1) - 78. Remensberger Pau (1) 1 - 0
35 34. Düssel Udo (1) - 82. Lang Fabian (1) 1 - 0
36 36. Nemcova Katerina WGM (1) - 85. Waffenschmidt Jo (1) 1 - 0
37 52. Glauser Hansrued FM (1) - 91. Ludin Hubert (1) 1 - 0
38 94. Seitz Benjamin (1) - 53. Zichanowicz Mark (1) 1 - 0
39 96. Monteverde Jonat (1) - 55. Kummle Thomas (1) ½ - ½
40 58. Potterat Marc (1) - 97. Studer Noël (1) 1 - 0
41 100 Schaffner David (1) - 59. Adamantidis Pana (1) ½ - ½
42 62. Säring Patrick (1) - 98. Gsell Patrick (1) 1 - 0
43 104 Meylan André (1) - 63. Eidinger Helmut (1) 0 - 1
44 68. Zier Oliver (1) - 102 Paul Mathias (1) 0 - 1
45 72. Milosevic Gligor (1) - 105 Angst Robin (1) 0 - 1
46 106 Sommerhalder Eri (1) - 75. Rindlisbacher Ja (1) 0 - 1
47 56. Meyer Bernhard (½) - 99. Monnerat David (½) 1 - 0
48 76. Rindlisbacher La (½) - 103 Tschanz Dominik (½) 0 - 1
49 86. Kohn Thomas (½) - 87. Berger Stefan (½) ½ - ½
50 88. Stucki Kaspar (½) - 73. Pham Toan Thanh (0) 0 - 1
51 90. Vifian Heinz (0) - 79. Vonlanthen Marku (0) ½ - ½
52 93. Zier Verena (0) - 81. Sand Dr. Rolf (0) ½ - ½
53 89. Norgauer Michael (0) - 101 Siegel Adrian (0) 1 - 0