33. Zürcher Weihnachtsopen

Allgemeines Turnier

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Ristevski Sasko (5½) - 8. Rasovic Dragan (5½) 1 - 0
2 11. Hauser Robert (5½) - 12. Hoffmann Roger (5½) ½ - ½
3 24. Nemcova Karolina (5) - 1. Nasshan Dennis (5) ½ - ½
4 14. Stucki Ramon (5) - 3. Mülli Thomas (5) 0 - 1
5 5. Nuri Karo (5) - 6. Haufler Boris (5) 1 - 0
6 40. Wegelin Reinhard (4½) - 9. Suter Stephan (4½) 1 - 0
7 10. Nyffenegger Mich (4½) - 41. Scheidegger Urs (4½) 1 - 0
8 43. Torricelli Arnol (4½) - 16. Zanetti Bruno (4½) 1 - 0
9 45. Kalmar Miksa (4½) - 18. Fleischer Eugen (4½) 0 - 1
10 47. Aeschbach Philip (4½) - 26. Niederer Paul (4½) ½ - ½
11 30. Leuenberger Urs (4½) - 63. Vögeli Max (4½) ½ - ½
12 31. Peter Raymond (4½) - 97. Welch Fabian (4½) ½ - ½
13 50. Suri Hans (4½) - 36. Jehnichen Kai (4½) 1 - 0
14 53. Frommherz Stefan (4) - 4. Ernst Heinz (4) 0 - 1
15 55. Wahl Peter (4) - 13. Petr Glenn (4) 0 - 1
16 19. Valencak Stanisl (4) - 57. Winkler Daniel (4) 0 - 1
17 25. Arnold Thomas (4) - 60. Posta Joe (4) 1 - 0
18 32. Klein Frank (4) - 75. Iseli Heinz (4) ½ - ½
19 33. Rindlisbacher Er (4) - 81. Schmidt Maurin (4) 1 - 0
20 70. Schönbächler Rem (4) - 34. Marty Fridolin (4) 0 - 1
21 74. Schweizer Robert (4) - 39. Turki Salim (4) ½ - ½
22 82. Srinivasan Varad (4) - 44. Rosebrock Timote (4) 0 - 1
23 92. Montanari Josef (4) - 48. Retti Ivan (4) 0 - 1
24 27. Rakazovic Zeljko (3½) - 77. Schmid Nicola (4) 0 - 1
25 90. Georgiadis Andre (3½) - 22. Gehrig Peter (3½) 0 - 1
26 88. Nuri Kaiwan (3½) - 29. Meier Franz (3½) ½ - ½
27 35. Lustenberger Jos (3½) - 86. Gimmel Rolf (3½) 1 - 0
28 37. Eigenmann Walter (3½) - 89. Born Guido (3½) ½ - ½
29 38. Kajtez Mile (3½) - 94. Züst Leonard (3½) 0 - 1
30 42. Stegmaier Walter (3½) - 93. Lanz Martin (3½) 1 - 0
31 46. Kull Martin (3½) - 100 Saric Vili (3½) 1 - 0
32 49. Saikrishnan Sai (3½) - 95. Meier Beat (3½) 1 - 0
33 52. Ovsepyan Arshak (3½) - 103 Guarisco Renzo (3½) 1 - 0
34 106 Schiendorfer Ale (3½) - 56. Nohl Hansjörg (3½) 1 - 0
35 58. Bojic Radoje (3½) - 105 Rocco Franco (3½) 1 - 0
36 110 Bachofner Stepha (3½) - 61. Berset Alan (3½) 0 - 1
37 64. Hajdari Ruhan (3½) - 107 Näpflin Reinhold (3½) ½ - ½
38 66. Beck Martin (3½) - 114 Lutz Thomas (3½) ½ - ½
39 68. Haas Adrian (3½) - 164 Abdulkarimli Sha (3½) 1 - 0
40 72. Veseloski Sami (3½) - 125 Pfister Andreas (3½) ½ - ½
41 76. Arocha Carlos (3½) - 201 Sigrist René (3½) 0 - 1
42 84. Geyer Martin (3½) - 209 Wilk, Wolf-Chris (3½) 0 - 1
43 208 Schreiber Edwin (3½) - 7. Binggeli Christi (3) 0 - 1
44 15. Gavric Petar (3) - 133 Milicevic Milisa (3) 1 - 0
45 17. Erdmann Rüdiger (3) - 119 Misic Andrija (3) 1 - 0
46 117 Havelka Eduard (3) - 20. Hoffmann Michael (3) 0 - 1
47 116 Tellenbach Erwin (3) - 62. Germann Leo (3) 1 - 0
48 124 Saxer Bruno (3) - 67. Andjelkovic Slav (3) 1 - 0
49 122 Retti Marco (3) - 69. Sivaji Siva (3) 1 - 0
50 130 Rauss Denis-Fran (3) - 78. Angst Markus (3) 0 - 1
51 80. Fischer Daniel (3) - 139 Lachat Martin (3) 1 - 0
52 132 Denzinger Karl (3) - 83. Schmid Joachim (3) 0 - 1
53 134 Brandenberger Wa (3) - 85. Sach Tomas (3) 0 - 1
54 145 Bounlom Samyo (3) - 87. Gohl Peter (3) ½ - ½
55 96. Kindler Walter (3) - 165 Brodowsky Bernha (3) 0 - 1
56 98. Bannwart Remo (3) - 173 Meier-Manetsch A (3) 1 - 0
57 156 Hajiyev Aziz (3) - 99. Rüegg René (3) ½ - ½
58 104 Agustoni Marco (3) - 204 Fürst Martin (3) 1 - 0
59 172 Guarisco Gianna (3) - 111 Keller Philipp (3) 0 - 1
60 211 Habibullayev Teh (3) - 115 Duttweiler Ruedi (3) ½ - ½
61 23. Glur Erwin (2½) - 131 Meier Herbert (2½) 1 - 0
62 28. Mazzoni Livio (2½) - 128 Geiser Marcellus (2½) ½ - ½
63 137 Söll Gerhart (2½) - 51. Steiner Alfred (2½) 0 - 1
64 140 Malach Michal (2½) - 54. Salzer Robert (2½) 0 - 1
65 141 Mollet Robert (2½) - 59. Bosshard Rolf (2½) ½ - ½
66 146 Thode Gilda (2½) - 71. Reutimann Hans P (2½) 1 - 0
67 149 Arnold Hermann (2½) - 73. Joncic Dragan (2½) 0 - 1
68 151 Reichmuth Vinzen (2½) - 91. Nydegger Charles (2½) 1 - 0
69 153 Ryser Thomas (2½) - 102 Meier Florian (2½) 0 - 1
70 108 Barz Norbert (2½) - 158 Stalder Daniel (2½) 1 - 0
71 175 Wisser Karl (2½) - 112 Huggler Andreas (2½) ½ - ½
72 188 Klarer Toni (2½) - 113 Donghi Silvio (2½) 0 - 1
73 118 Dittler Volkfrie (2½) - 161 Vuckovic Nebojsa (2½) 0 - 1
74 120 Trusch Daniel (2½) - 183 Schuler Agatha (2½) + - -
75 199 Albicker Laurenz (2½) - 123 Zysset Heinz (2½) ½ - ½
76 129 Spalinger Pascal (2) - 185 Jaussi Kevin (2½) ½ - ½
77 171 Bosshard Dominik (2) - 121 Christen Albin (2) 1 - 0
78 126 Brand Michel (2) - 168 Ritter Fredy (2) 0 - 1
79 178 Zamora Ricardo (2) - 127 Fischer Paul (2) 1 - 0
80 176 Roost Till (2) - 135 Zamora Rafael (2) 0 - 1
81 142 Gubelmann Albert (2) - 169 Zbinden Fritz (2) 1 - 0
82 144 Malach Pavel (2) - 170 Jöri Benjamin (2) 0 - 1
83 147 Bissig Martin (2) - 177 Filitz Gerhard (2) 1 - 0
84 148 Unterluggauer Ad (2) - 179 Kalmar Sara (2) 1 - 0
85 150 Sibler Pius (2) - 182 Engesser Jonas (2) 1 - 0
86 152 Schatton Marcus (2) - 181 Lüthy Michael (2) 1 - 0
87 154 Rüegg Peter (2) - 195 Potterat Alina (2) 1 - 0
88 184 Birbaum Hans (2) - 155 Schnegg Laurent (2) 1 - 0
89 157 Lienin Hans (2) - 187 Steiner Gabriel (2) 1 - 0
90 159 Huber Ruth (2) - 202 Fröwis Gerhard (2) ½ - ½
91 206 Schmutz Michael (2) - 160 Britschgi Michèl (2) 1 - 0
92 162 Barczyk Janusz (2) - 205 Suter Christian (2) ½ - ½
93 101 Ridolfi Peter (1½) - 167 Gross Rainer (1½) 1 - 0
94 180 Lincke Paul (1½) - 143 Maurer Peter (1½) 0 - 1
95 192 Frei Micha (1½) - 166 Schmid Wilfrid (1½) - - +
96 196 Sriranjan Atchut (1) - 189 Jörger Danuel (1) 1 - 0
97 200 Schmid Hermann (1) - 191 Jaussi Rafael (1) 1 - 0
98 210 Florin Jon (1) - 193 Malachova Michae (1) 1 - 0
99 194 Schöb Peter (1) - 197 Thode Hugo (1) ½ - ½
100 186 Von Ow Willi (½) - 203 Hasenohr Oliver (1) 1 - 0
101 190 Meyer Markus (½) - 198 Lindenau Angelik (0) 1 - 0
102 79. Cadosch Josef (3) - 138 Lutz Jörg (3) ½ - ½