33. Zürcher Weihnachtsopen

Allgemeines Turnier

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 56. Nohl Hansjörg (1) - 1. Nasshan Dennis (1) 0 - 1
2 57. Winkler Daniel (1) - 3. Mülli Thomas (1) 0 - 1
3 58. Bojic Radoje (1) - 5. Nuri Karo (1) 0 - 1
4 6. Haufler Boris (1) - 62. Germann Leo (1) 1 - 0
5 61. Berset Alan (1) - 7. Binggeli Christi (1) 1 - 0
6 8. Rasovic Dragan (1) - 64. Hajdari Ruhan (1) 1 - 0
7 63. Vögeli Max (1) - 9. Suter Stephan (1) ½ - ½
8 12. Hoffmann Roger (1) - 66. Beck Martin (1) 1 - 0
9 13. Petr Glenn (1) - 72. Veseloski Sami (1) 1 - 0
10 65. Ambühl Ruedi (1) - 14. Stucki Ramon (1) 0 - 1
11 16. Zanetti Bruno (1) - 76. Arocha Carlos (1) 1 - 0
12 69. Sivaji Siva (1) - 19. Valencak Stanisl (1) 1 - 0
13 20. Hoffmann Michael (1) - 80. Fischer Daniel (1) 0 - 1
14 73. Joncic Dragan (1) - 21. Ristevski Sasko (1) 0 - 1
15 22. Gehrig Peter (1) - 82. Srinivasan Varad (1) ½ - ½
16 75. Iseli Heinz (1) - 23. Glur Erwin (1) 1 - 0
17 24. Nemcova Karolina (1) - 84. Geyer Martin (1) 1 - 0
18 77. Schmid Nicola (1) - 25. Arnold Thomas (1) 1 - 0
19 26. Niederer Paul (1) - 86. Gimmel Rolf (1) 1 - 0
20 78. Angst Markus (1) - 27. Rakazovic Zeljko (1) ½ - ½
21 28. Mazzoni Livio (1) - 88. Nuri Kaiwan (1) ½ - ½
22 29. Meier Franz (1) - 90. Georgiadis Andre (1) 1 - 0
23 83. Schmid Joachim (1) - 30. Leuenberger Urs (1) 0 - 1
24 85. Sach Tomas (1) - 31. Peter Raymond (1) 0 - 1
25 32. Klein Frank (1) - 92. Montanari Josef (1) ½ - ½
26 89. Born Guido (1) - 33. Rindlisbacher Er (1) 0 - 1
27 34. Marty Fridolin (1) - 94. Züst Leonard (1) 1 - 0
28 91. Nydegger Charles (1) - 35. Lustenberger Jos (1) ½ - ½
29 36. Jehnichen Kai (1) - 96. Kindler Walter (1) 1 - 0
30 93. Lanz Martin (1) - 38. Kajtez Mile (1) 0 - 1
31 39. Turki Salim (1) - 101 Ridolfi Peter (1) ½ - ½
32 41. Scheidegger Urs (1) - 114 Lutz Thomas (1) ½ - ½
33 95. Meier Beat (1) - 42. Stegmaier Walter (1) 0 - 1
34 99. Rüegg René (1) - 44. Rosebrock Timote (1) 0 - 1
35 45. Kalmar Miksa (1) - 148 Unterluggauer Ad (1) 1 - 0
36 103 Guarisco Renzo (1) - 46. Kull Martin (1) ½ - ½
37 119 Misic Andrija (1) - 47. Aeschbach Philip (1) 0 - 1
38 48. Retti Ivan (1) - 159 Huber Ruth (1) 1 - 0
39 49. Saikrishnan Sai (1) - 171 Bosshard Dominik (1) 1 - 0
40 104 Agustoni Marco (1) - 50. Suri Hans (1) 0 - 1
41 209 Wilk, Wolf-Chris (1) - 52. Ovsepyan Arshak (1) 1 - 0
42 53. Frommherz Stefan (1) - 208 Schreiber Edwin (1) 0 - 1
43 211 Habibullayev Teh (1) - 55. Wahl Peter (1) 0 - 1
44 2. Tikvic Nikola (½) - 210 Florin Jon (1) 1 - 0
45 4. Ernst Heinz (½) - 129 Spalinger Pascal (½) 1 - 0
46 121 Christen Albin (½) - 11. Hauser Robert (½) 0 - 1
47 115 Duttweiler Ruedi (½) - 17. Erdmann Rüdiger (½) 0 - 1
48 127 Fischer Paul (½) - 40. Wegelin Reinhard (½) 0 - 1
49 51. Steiner Alfred (½) - 108 Barz Norbert (½) 1 - 0
50 59. Bosshard Rolf (½) - 156 Hajiyev Aziz (½) 0 - 1
51 145 Bounlom Samyo (½) - 60. Posta Joe (½) + - -
52 165 Brodowsky Bernha (½) - 68. Haas Adrian (½) ½ - ½
53 173 Meier-Manetsch A (½) - 70. Schönbächler Rem (½) ½ - ½
54 71. Reutimann Hans P (½) - 164 Abdulkarimli Sha (½) 0 - 1
55 175 Wisser Karl (½) - 74. Schweizer Robert (½) 0 - 1
56 81. Schmidt Maurin (½) - 176 Roost Till (½) 1 - 0
57 87. Gohl Peter (½) - 186 Von Ow Willi (½) 1 - 0
58 179 Kalmar Sara (½) - 98. Bannwart Remo (½) 0 - 1
59 205 Suter Christian (½) - 106 Schiendorfer Ale (½) 1 - 0
60 10. Nyffenegger Mich (0) - 150 Sibler Pius (0) 1 - 0
61 151 Reichmuth Vinzen (0) - 15. Gavric Petar (0) 0 - 1
62 153 Ryser Thomas (0) - 37. Eigenmann Walter (0) ½ - ½
63 43. Torricelli Arnol (0) - 152 Schatton Marcus (0) 1 - 0
64 54. Salzer Robert (0) - 154 Rüegg Peter (0) 1 - 0
65 67. Andjelkovic Slav (0) - 155 Schnegg Laurent (0) 0 - 1
66 97. Welch Fabian (0) - 157 Lienin Hans (0) 1 - 0
67 160 Britschgi Michèl (0) - 100 Saric Vili (0) 0 - 1
68 102 Meier Florian (0) - 158 Stalder Daniel (0) 1 - 0
69 161 Vuckovic Nebojsa (0) - 203 Hasenohr Oliver (0) 1 - 0
70 105 Rocco Franco (0) - 162 Barczyk Janusz (0) + - -
71 107 Näpflin Reinhold (0) - 166 Schmid Wilfrid (0) 1 - 0
72 109 Müller Herbert (0) - 168 Ritter Fredy (0) 1 - 0
73 163 Künzi Anton (0) - 110 Bachofner Stepha (0) 0 - 1
74 111 Keller Philipp (0) - 170 Jöri Benjamin (0) 1 - 0
75 167 Gross Rainer (0) - 112 Huggler Andreas (0) 0 - 1
76 113 Donghi Silvio (0) - 174 Odermatt Christo (0) 1 - 0
77 169 Zbinden Fritz (0) - 116 Tellenbach Erwin (0) 0 - 1
78 117 Havelka Eduard (0) - 178 Zamora Ricardo (0) 1 - 0
79 172 Guarisco Gianna (0) - 118 Dittler Volkfrie (0) ½ - ½
80 177 Filitz Gerhard (0) - 120 Trusch Daniel (0) 0 - 1
81 181 Lüthy Michael (0) - 122 Retti Marco (0) 0 - 1
82 123 Zysset Heinz (0) - 180 Lincke Paul (0) 0 - 1
83 183 Schuler Agatha (0) - 124 Saxer Bruno (0) 0 - 1
84 125 Pfister Andreas (0) - 182 Engesser Jonas (0) 1 - 0
85 185 Jaussi Kevin (0) - 126 Brand Michel (0) 0 - 1
86 128 Geiser Marcellus (0) - 184 Birbaum Hans (0) 1 - 0
87 187 Steiner Gabriel (0) - 130 Rauss Denis-Fran (0) 0 - 1
88 131 Meier Herbert (0) - 188 Klarer Toni (0) 1 - 0
89 189 Jörger Danuel (0) - 132 Denzinger Karl (0) 0 - 1
90 133 Milicevic Milisa (0) - 190 Meyer Markus (0) 1 - 0
91 191 Jaussi Rafael (0) - 134 Brandenberger Wa (0) 0 - 1
92 135 Zamora Rafael (0) - 194 Schöb Peter (0) 1 - 0
93 193 Malachova Michae (0) - 136 Neeser Rolf (0) 0 - 1
94 195 Potterat Alina (0) - 137 Söll Gerhart (0) ½ - ½
95 138 Lutz Jörg (0) - 196 Sriranjan Atchut (0) 1 - 0
96 139 Lachat Martin (0) - 198 Lindenau Angelik (0) 1 - 0
97 197 Thode Hugo (0) - 140 Malach Michal (0) 0 - 1
98 141 Mollet Robert (0) - 200 Schmid Hermann (0) 1 - 0
99 199 Albicker Laurenz (0) - 142 Gubelmann Albert (0) 0 - 1
100 202 Fröwis Gerhard (0) - 144 Malach Pavel (0) 0 - 1
101 207 Grubenmann Monic (0) - 146 Thode Gilda (0) 0 - 1
102 147 Bissig Martin (0) - 201 Sigrist René (0) 1 - 0
103 149 Arnold Hermann (0) - 206 Schmutz Michael (0) 1 - 0
104 204 Fürst Martin (0) - 212 spielfrei (0) + - -
105 18. Fleischer Eugen (1) - 79. Cadosch Josef (1) 1 - 0