32. Zürcher Weihnachtsopen

Allgemeines Turnier

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 59. Marty Fridolin   (4) - 18. Binggeli Christian   (4) ½ - ½
2 33. Nemcova Karolina   (4) - 38. Wegelin Reinhard   (4) 0 - 1
3 5. Scholten Ingo   (3½) - 28. Künzli Simon   (3½) 1 - 0
4 31. Muster Daniel   (3½) - 16. Haufler Boris   (3½) 1 - 0
5 17. Monnerat David   (3½) - 34. Trcek Ciril   (3½) 1 - 0
6 47. Wernet Andreas   (3½) - 22. Künzli Thomas   (3½) ½ - ½
7 23. Frey Matthias   (3½) - 30. Angst Robin   (3½) ½ - ½
8 1. Knobel Mathias   (3) - 97. Lapin Oleg   (3½) 1 - 0
9 49. Scheidegger Urs   (3) - 2. Schultheiss Max   (3) 1 - 0
10 3. Müller Peter   (3) - 52. Geyer Martin   (3) 1 - 0
11 11. Wettering Gerd   (3) - 56. Rosebrock Timotej Al   (3) ½ - ½
12 13. Zindel Ernst   (3) - 58. Eigenmann Walter   (3) ½ - ½
13 53. Siegel Adrian   (3) - 14. Stucki Ramon   (3) ½ - ½
14 57. Sommerhalder Eric   (3) - 20. Gavric Petar   (3) 0 - 1
15 21. Redzepi Halit   (3) - 66. Maag Rene   (3) 1 - 0
16 73. Schmidt Maurin   (3) - 24. Spitzer Erwin   (3) 0 - 1
17 25. Joller Hans   (3) - 68. Vogt Gionata   (3) 0 - 1
18 92. Joncic Dragan   (3) - 26. Cucchiani Claudio   (3) ½ - ½
19 29. Norgauer Michael   (3) - 95. Gimmel Rolf   (3) ½ - ½
20 102 Pfleger Alfred   (3) - 32. Seiler Michael   (3) 0 - 1
21 37. Peter Raymond   (3) - 89. Georgiadis Andreas   (3) 1 - 0
22 207 Blumberg Lionel   (3) - 40. Arnold Thomas   (3) 1 - 0
23 43. Nusch Peter   (3) - 208 Celikovic Zijad   (3) 0 - 1
24 45. Rudolf Fabian   (3) - 115 Schmid Joachim   (3) - - +
25 63. Bundi Roger   (2½) - 4. Leuenberger Urs   (2½) ½ - ½
26 65. Zangger Daniel   (2½) - 6. Messer Markus   (2½) 1 - 0
27 7. Ibric Ferid   (2½) - 80. Fischer Paul   (2½) 1 - 0
28 67. Dupont Gabriel   (2½) - 8. Eggenberger Werner   (2½) 1 - 0
29 9. Wittwer Markus   (2½) - 99. Srinivasan Varadaraj   (2½) 1 - 0
30 75. Bosshard Rolf   (2½) - 10. Ernst Heinz   (2½) 0 - 1
31 78. Eggenberger Ulrich   (2½) - 12. Stucki Kaspar   (2½) 0 - 1
32 19. Kajtez Mile   (2½) - 64. Posta Joe   (2½) 0 - 1
33 79. Saikrishnan Sai   (2½) - 36. Andjelkovic Slavko   (2½) ½ - ½
34 42. Aeschbach Philipp   (2½) - 107 Schmid Nicola   (2½) ½ - ½
35 88. Frischknecht Paul   (2½) - 44. Steiner Alfred   (2½) 1 - 0
36 90. Reutimann Hans Peter   (2½) - 46. Romer Markus   (2½) 1 - 0
37 94. Fischer Daniel   (2½) - 54. Bojic Radoje   (2½) 1 - 0
38 98. Lanz Martin   (2½) - 60. Hols Ludger   (2½) 0 - 1
39 155 Söll Gerhart   (2½) - 62. Schweizer Robert   (2½) 1 - 0
40 15. Ristevski Sasko   (2) - 128 Bucher Walter   (2½) 1 - 0
41 41. Torricelli Arnold   (2) - 109 Berset Alan   (2) 0 - 1
42 108 Bachofner Stephan   (2) - 48. Kull Martin   (2) ½ - ½
43 112 Brand Thomas   (2) - 50. Karrer Peter   (2) 0 - 1
44 51. Iseli Heinz   (2) - 113 Denzinger Karl   (2) 1 - 0
45 55. Glur Erwin   (2) - 121 Nydegger Charles   (2) 1 - 0
46 69. Germann Leo   (2) - 117 Weilenmann Daniel   (2) 1 - 0
47 123 Bannwart Remo   (2) - 70. Beck Martin   (2) ½ - ½
48 71. Günsberg Alex   (2) - 127 Trusch Daniel   (2) 1 - 0
49 126 Saric Vili   (2) - 72. Sach Tomas   (2) 0 - 1
50 131 Agustoni Marco   (2) - 76. Petr Glenn   (2) ½ - ½
51 77. Wahl Peter   (2) - 133 Lorbe Markus   (2) ½ - ½
52 81. Koch Erich   (2) - 134 Meier Beat   (2) 1 - 0
53 82. Arend Michal   (2) - 135 Barczyk Janusz   (2) 1 - 0
54 136 Christen Albin   (2) - 83. Arocha Carlos   (2) 0 - 1
55 84. Vögeli Max   (2) - 139 Züst Leonard   (2) 0 - 1
56 138 Havelka Eduard   (2) - 85. Rocco Franco   (2) 1 - 0
57 86. Loeffelhardt Friedhe   (2) - 140 Britschgi Michèle   (2) 1 - 0
58 144 Muheim Roland   (2) - 87. Nuri Kaiwan   (2) 0 - 1
59 149 Huber Ruth   (2) - 91. Hennings Ralf   (2) ½ - ½
60 151 Heer Markus   (2) - 93. Haas Adrian   (2) 0 - 1
61 174 Lutz Thomas   (2) - 96. Schirowski Constanti   (2) 0 - 1
62 183 Falossi Ati   (2) - 101 Gyger Thomas   (2) 1 - 0
63 104 Turki Salim   (2) - 212 Schreiber Edwin   (2) ½ - ½
64 35. Frommherz Stefan   (1½) - 143 Milicevic Milisav   (2) 1 - 0
65 39. Wiessner Johann   (1½) - 148 Bersinger Franz   (1½) 1 - 0
66 61. Saric Blasko   (1½) - 146 Misic Andrija   (1½) 1 - 0
67 147 Wilhelm Karl   (1½) - 74. Zysset Heinz   (1½) 1 - 0
68 100 Gmür Albi   (1½) - 150 Saxer Bruno   (1½) 0 - 1
69 152 Unterluggauer Adrian   (1½) - 103 Lüthi Hansueli   (1½) ½ - ½
70 153 Kappeler Peter   (1½) - 105 Strebel Stefan   (1½) ½ - ½
71 106 Montanari Josef   (1½) - 154 Schatton Marcus   (1½) 1 - 0
72 110 Näpflin Reinhold   (1½) - 158 Lutz Jörg   (1½) 0 - 1
73 162 Lienin Hans   (1½) - 111 Guarisco Renzo   (1½) 0 - 1
74 114 Wagner Peter   (1½) - 168 Filitz Gerhard   (1½) ½ - ½
75 116 Gohl Peter   (1½) - 170 Berset André   (1½) ½ - ½
76 118 Forster Martin   (1½) - 176 Malach Pavel   (1½) 1 - 0
77 160 Ryser Thomas   (1½) - 119 Huggler Andreas   (1½) 0 - 1
78 120 Pfister Andreas   (1½) - 177 Lauber Jörg W.   (1½) 1 - 0
79 122 Wüst Andreas   (1½) - 178 Schmid Pascaline   (1½) 0 - 1
80 124 Duttweiler Ruedi   (1½) - 184 Newen Rosie   (1½) 0 - 1
81 165 Rüegg Peter   (1½) - 129 Kindler Walter   (1½) 0 - 1
82 175 Keller Philipp   (1½) - 130 Meier Herbert   (1½) ½ - ½
83 132 Geiser Marcellus   (1½) - 204 Potterat Alina   (1½) 1 - 0
84 181 Zbinden Fritz   (1½) - 137 Steiger Peter   (1½) 0 - 1
85 209 Fürst Martin   (1½) - 141 Tschanz Dominik   (1½) 1 - 0
86 142 Golder Raphael   (1½) - 206 Albicker Laurenz   (1½) 1 - 0
87 187 Frey Hansjörg   (1) - 125 Dittler Volkfried   (1) 1 - 0
88 185 Guarisco Gianna   (1) - 156 Reichmuth Vinzenz   (1) ½ - ½
89 159 Cicilano Michele   (1) - 186 Lincke Paul   (1) ½ - ½
90 163 Jörke Siegfried   (1) - 188 Nellissen Werner   (1) 1 - 0
91 191 Ritter Fredy   (1) - 164 Meier-Manetsch Alfre   (1) ½ - ½
92 193 Jörger Danuel   (1) - 166 Mollet Robert   (1) ½ - ½
93 167 Tuor Elena   (1) - 190 Zweifel Werner   (1) 1 - 0
94 169 Riniker Werner   (1) - 194 Schuler Agatha   (1) 1 - 0
95 171 Fischer Roland   (1) - 195 Meyer Alfons   (1) 1 - 0
96 201 Binder Franziska   (1) - 172 Thode Gilda   (1) 0 - 1
97 173 Gross Rainer   (1) - 200 Schöb Peter   (1) 1 - 0
98 179 Udry Frédy   (1) - 211 Malachova Michaela   (1) 1 - 0
99 145 Furger Josef   (½) - 189 Obradovic Milan   (½) 0 - 1
100 157 Stalder Daniel   (½) - 192 Birbaum Hans   (½) 0 - 1
101 161 Bounlom Samyo   (½) - 197 Krapf René   (½) 1 - 0
102 199 Steiner Gabriel   (½) - 180 Wisser Karl   (½) 0 - 1
103 202 Zürrer Elisabeth   (0) - 182 Fröhling Jürg   (0) 0 - 1
104 196 Schreib Marc   (0) - 210 Hildebrandt Betti   (0) 1 - 0
105 203 Kaelber Manuela   (0) - 198 Von Ow Willi   (0) 0 - 1
106 205 Schmid Hermann   (0) - 213 spielfrei   (0) + - -