2. Blitzturnier Weihnachtsopen 2008
Schlussrangliste Seite 1
--------------------------------------------------------------------------
Total Buchholz Feinwert
1. Bindrich Falko, Deutschland (2517 Elo) 9.5 ( 80.5)
2. Georgiev Vladimir, Mazedonien (2517 Elo) 9.5 ( 80.0)
3. Baramidze David, Deutschland (2557 Elo) 9.0 ( 82.0)
4. Vulevic Vjekoslav, Davos-Platz (2387 Elo) 8.0 ( 81.0)
5. Rusev Krasimir, Bulgarien (2541 Elo) 8.0 ( 77.0)
6. Czebe Attila, Ungarn (2470 Elo) 7.5 ( 77.5) ( 64.0)
7. Hofmann Michael, Rapperswil SG (2330 Elo) 7.5 ( 77.5) ( 63.0)
8. Rukavina Josip (2429 Elo) 7.5 ( 75.0)
9. Namyslo Holger, Deutschland (2260 Elo) 7.5 ( 68.0)
10. Steinhauser Thomas, Prichsenstadt (2110 Elo) 7.5 ( 62.0)
11. Gasthofer Alexander, Deutschland (2452 Elo) 7.0 ( 81.0)
12. Bigg Andrew, East Sussex, T (2251 Elo) 7.0 ( 77.0)
13. Goldstern Filip, Schaffhausen (2359 Elo) 7.0 ( 71.0)
14. Wyss Jonas, Passugg-Arasch (2243 Elo) 7.0 ( 70.5) ( 58.0)
15. Peredy Ferenc, Ungarn (2252 Elo) 7.0 ( 70.5) ( 57.5)
16. Laske Erich, Österreich (2100 Elo) 7.0 ( 68.5)
17. Gattenlöhner Sebastian, Engen (2225 Elo) 7.0 ( 65.0)
18. Lipecki Alexander, Baden (2219 Elo) 7.0 ( 64.0)
19. Wegerer Fred, Graz (2227 Elo) 7.0 ( 58.0)
20. Kelecevic Nedeljko, Winterthur (2327 Elo) 6.5 ( 74.5)
21. Hochstrasser Michael, Rorbas ZH (2358 Elo) 6.5 ( 69.5)
22. Di Stefano Michele, Breitenbach 6.5 ( 66.0)
23. Koch Hermann, Zürich (2088 Elo) 6.5 ( 62.5)
24. Vucenovic Dragomir, Uitikon (2303 Elo) 6.5 ( 62.0)
25. Spitzer Erwin, Duisburg (1954 Elo) 6.5 ( 61.0)
26. Fend Jürgen, Deutschland (2240 Elo) 6.0 ( 71.0)
27. Habibi Ali, Linden-Leihges (2299 Elo) 6.0 ( 70.5)
28. Prill Daniel, Heitersheim (2095 Elo) 6.0 ( 68.5) ( 57.5)
29. Speck Hans, Luzern (1973 Elo) 6.0 ( 68.5) ( 56.5)
30. Gasthofer Viktor, Deutschland (2335 Elo) 6.0 ( 68.5) ( 55.5)
31. Portmann Daniel, Emmenbrcke (2009 Elo) 6.0 ( 66.5)
32. Priewasser Jörg, Hausen (2073 Elo) 6.0 ( 64.0)
33. Schnelli Roman, Zürich (1990 Elo) 6.0 ( 60.5)
34. Kruse Otto, Zürich (1930 Elo) 6.0 ( 60.0)
35. Pfiffner Peter, Kilchberg ZH (2008 Elo) 6.0 ( 59.0)
36. Prill Gerhard, Heitersheim (2044 Elo) 6.0 ( 56.5)
37. Sadeghi Hassan Roger, Lausanne (2192 Elo) 5.5 ( 67.5)
38. Adamantidis Panayotis, Baden (2074 Elo) 5.5 ( 66.5) ( 54.5)
39. Benz Rolf, Winterthur (2156 Elo) 5.5 ( 66.5) ( 54.0)
40. Gavrilova Anastasia, Rüti ZH (2088 Elo) 5.5 ( 66.0) ( 54.5)
41. Bürgi Reto, Buchs (1967 Elo) 5.5 ( 66.0) ( 54.0)
42. Bernegger Alfred, Zürich (2090 Elo) 5.5 ( 64.5)
43. Jehnichen Kai, Tengen (1865 Elo) 5.5 ( 62.0)
44. Meyer Peter, Zufikon (2064 Elo) 5.5 ( 59.0)
45. Monteforte Klaus, Zürich (2110 Elo) 5.0 ( 65.0)
46. Elsener Mirko, Zürich (1950 Elo) 5.0 ( 62.5)
47. Neuberger Marco, München (1995 Elo) 5.0 ( 61.5)
48. Schilling Andreas, Hagendorn (2027 Elo) 5.0 ( 58.5) ( 48.5)
49. Schmidig Jean-Claude, Emmenbrücke (1858 Elo) 5.0 ( 58.5) ( 47.5)
50. Brunner Werner, Niederrohrdorf (2178 Elo) 5.0 ( 58.0)
51. Wütrich Lorenz (2115 Elo) 5.0 ( 57.5)
52. Kradolfer Georg, Zürich (2085 Elo) 5.0 ( 56.5)
53. Bilinski Vanda, Zürich (1766 Elo) 5.0 ( 55.5) ( 46.0)
54. Binggeli Christian, Chur (1959 Elo) 5.0 ( 55.5) ( 45.0)
55. Issler Christian, Zollikon (2146 Elo) 5.0 ( 55.0) ( 46.5)
56. Matt Fabian, Österreich (1938 Elo) 5.0 ( 55.0) ( 43.5)
57. Monnerat David, Niedergösgen (1966 Elo) 5.0 ( 54.0)
58. Celikovic Zijo, Bosnien 5.0 ( 51.5)
59. Parlak Selahattin, Dietikon (1600 Elo) 5.0 ( 43.5)
60. Schaudt Peter, Schweiz 4.5 ( 62.0)
61. Nievergelt Jakob, Otelfingen (1934 Elo) 4.5 ( 57.5)
62. Gsell Patrick, Zürich (1909 Elo) 4.5 ( 55.0)
63. Fallet Patrick, Mönthal (1748 Elo) 4.5 ( 54.5)
64. Kainz Josef, Graz (1989 Elo) 4.0 ( 60.0)
65. Salzer Robert, Küsnacht (1792 Elo) 4.0 ( 53.0)
66. Starke Andrik, Zürich (1849 Elo) 4.0 ( 49.0) ( 41.0)
67. Niederhauser Jürg, Thun (1640 Elo) 4.0 ( 49.0) ( 40.0)
68. Skliarow Alexander, Russland 4.0 ( 48.5) ( 40.5)
69. Simitovic Rustem, Zürich 4.0 ( 48.5) ( 40.5)
70. Fürst Martin, Zürich 4.0 ( 47.0)
71. Furrer Ernst, Mettmenstetten (1557 Elo) 4.0 ( 45.0)
72. Lutz Thomas, Birmensdorf ZH (1567 Elo) 4.0 ( 44.5)
73. Burkhardt Bernhard, Zürich (1696 Elo) 4.0 ( 44.0)
74. Hedinger Erich, Bonstetten (1585 Elo) 3.5 ( 49.0)
75. Schreib Marc, Deutschland (1442 Elo) 3.5 ( 41.0)
76. Kennel Hans Wolfgang, Zürich 3.5 ( 39.5)
77. Schuler Erwin, Langnau am Alb (1847 Elo) 3.0 ( 48.0)
78. Lutz Jörg, Birmensdorf ZH (1611 Elo) 3.0 ( 41.5)
79. Durut Smail, Zürich 3.0 ( 41.0)
80. Obradovic Milan, Zürich (1503 Elo) 2.5 ( 41.5)
81. Mollet Robert, Zürich (1592 Elo) 1.5 ( 41.0)
82. Schmidt Andrin, Zürich 1.0 ( 40.0)