31. Zürcher Weihnachtsopen

Meisterturnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
TNr Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort Land FideKenn
1. Pelletier Yannick GM 2630 2609 Montpellier SUI 1301837
2. Shengelia Davit GM   2565 Georgien GEO 13601270
3. Jenni Florian GM 2529 2511 Zürich SUI 1304232
4. Andersson Ulf GM   2528 Schweden SWE 1700014
5. Pikula Dejan GM 2527 2494 Arandjelovac SCG 906379
6. Likavsky Tomas GM   2496 Slovakei SVK 14900483
7. Cherniaev Alexander GM 2487 2484 Arkhangelsk RUS 4117301
8. Papa Severin IM 2470 2456 Winterthur SUI 1305891
9. Benkovic Petar IM 2441 2469 Sremska Mitrovica SRB 922641
10. Zude Arno IM   2439 Darmstadt GER 4600754
11. Lendwai Reinhard IM   2432 Österreich AUT 1600176
12. Fleck Jürgen IM   2431 Krefeld GER 4600614
13. Kurmann Oliver IM 2362 2396 Neudorf SUI 1308173
14. Milliet Sophie WGM 2339 2395 Montpellier FRA 623725
15. Schmidt-Schäffer Sebastian   2307 2395 Berlin GER 4610148
16. Troyke Christian IM   2392 Erfurt GER 4616278
17. Kelecevic Nedeljko IM 2342 2387 Winterthur BIH 14400537
18. Klauser Markus IM 2372 2384 Belp SUI 1300334
19. Knoedler Dieter FM 2354 2371 Konstanz GER 4606531
20. Moor Olivier IM 2365 2358 Rotkreuz SUI 1303112
21. Domont Alexandre IM 2337 2354 Bernex SUI 1300172
22. Heimann Andreas   2310 2350 Grenzach-Whylen GER 24624632
23. Kamber Bruno FM 2349 2329 Olten SUI 1300504
24. Bucher Michael FM 2305 2346 Uster SUI 1308491
25. Schaufelberger Heinz FM 2293 2332 Koblenz SUI 1300415
26. Vogler Tillmann FM   2320 Essenheim bei Mainz GER 4606744
27. Janoszka Arnd FM   2317 Limburg GER 4619013
28. Dresen Ulrich FM   2315 Solingen GER 4603664
29. Friedrich Norbert FM 2298 2313 Zürich SUI 4602102
30. Wyss Thomas   2295 2266 Zürich SUI 1302949
31. Düssel Udo   2241 2283 Rheinfelden GER 4633865
32. Bjarnason Oskar     2278 Aix-les-Bains ISL 2301237
33. Hugentobler Patrick   2256 2277 Volketswil SUI 1301497
34. Lehmann Marco   2269 2263 Bätterkinden SUI 1309862
35. Modler Dr. Andreas   2266 2242 Radolfzell GER 24645877
36. Lehmann Andreas   2257 2252 Bätterkinden SUI 1309331
37. Nemcova Katerina WIM   2255 Prag CZE 322750
38. Löw Gerald FM   2251 Bindlach GER 4615875
39. Bhend Edwin IM 2221 2250 Basel SUI 1300288
40. Gähler Marco   2218 2248 Zürich SUI 1310089
41. Gantner Matthias   2242 2182 Muri SUI 1310534
42. Rosenthal Jonathan   2239 2204 Zollikon SUI 1315684
43. Georg Michel   2231 2236 Biel/Bienne SUI 1302337
44. Niehaus Frank     2235 Berlin GER 24600490
45. Bigg Andrew     2231 Oxted, Surrey, RH8 0HA ENG 409120
46. Drechsler Christoph   2231 2193 Zürich SUI 1305280
47. Schiendorfer Emanuel   2230 2163 Biberist SUI 1309889
48. Wyss Jonas   2227 2148 Passugg-Araschgen SUI 1311387
49. Muheim Lukas   2222 2188 Bätterkinden SUI 1309498
50. Gaule Patrick   2214 2173 Geneve SUI 1306332
51. Schmid Michael   2210 2200 Konstanz GER 4614526
52. Widmer Simon   2207 2206 Zug SUI 1307231
53. Klings Peter   2203 2190 St. Gallen SUI 4631234
54. Haas Carmi   2188 2169 Zürich SUI 1303430
55. Trauth Michael     2180 Trier GER 4606116
56. Bous Florian     2179 Urdorf SUI 4660412
57. Altyzer Lucien   2159 2176 Evilard SUI 1309366
58. Illi Hans-Joerg   2127 2175 Rapperswil SUI 1300431
59. Müller Leonhard   2127 2173 Baden SUI 15200019
60. Potterat Marc   2076 2172 St. Gallen SUI 1301071
61. Akermann Thomas   2132 2171 St. Gallen SUI 1305506
62. Nuri Kambez   2170 2122 Richterswil SUI 1311433
63. Vogelbacher Georg   2005 2164 Albbruck GER 24632554
64. Rodic Donjan   2086 2163 Wohlen SUI 1308343
65. Jenal Juerg   2109 2156 St. Gallen SUI 1300636
66. Andrist Pascal   2155 2137 Bern SUI 1308718
67. Frick Renato   2121 2153 Vaduz SUI 12000027
68. Eidinger Helmut   2109 2152 Wettingen SUI 1303104
69. Troyke Doreen WFM   2151 Erfurt GER 4634187
70. Horn Peter     2145 Hamburg GER 4604067
71. Schiendorfer Florian   2141 2102 Biberist SUI 1312960
72. Schneider Marcel   2118 2137 Baden SUI 1302574
73. Arbinger Dr. Roland     2129 Linden GER 4655362
74. Gavrilova Anastasia WFM 2126 2104 Rüti ZH SUI 1310356
75. Jovanovic Sladian   2124 2122 Niederuzwil SUI 1313860
76. Lumsdon Andrew   2121 2050 Binningen SUI 1308840
77. Muheim Sebastian   2115 2031 Bätterkinden SUI 1311425
78. Senn Roland   2054 2115 Asp SUI 1317342
79. Bürgy Ivo   2110 2053 Tafers SUI 1309048
80. Kupper Zeno   2087 2102 Herrenschwanden SUI 1310151
81. Aerni Andi   2101 2049 Muttenz SUI 1313185
82. Martig Markus   1965 2099 Alchenflüh SUI 1306790
83. Furrer Marc   2086 2097 Courrendlin SUI 1312804
84. Gähwiler Gabriel   2092 1954 Neftenbach SUI 1314530
85. Wüthrich Lorenz   2074 2090 Zürich SUI 1314327
86. Kioschies Johann     2087 Aalen GER 4673492
87. Duport Nicolas   2066 2075 Vessy SUI 1314424
88. Hubschmid Stefan   2075 2066 Bern SUI 1305557
89. Nuri Karo   2066 2040 Fribourg SUI 1309250
90. Speck Hans   2015 2066 Luzern SUI 1300849
91. Cavaletto Massimo   2043 2060 Rüschlikon SUI 1303678
92. Grillon Alexandre   2060 2041 Echallens SUI 1312405
93. Spiess Thomas     2055 Hannover GER 4646959
94. Deubelbeiss René   2021 2054 Muttenz SUI 1308912
95. Gehrke Rolf     2050   GER 4684966
96. Hasenohr Benedict   1964 2050 Krinau SUI 1303309
97. Valencak Stanislav   2050 2026 Baden-Rütihof SUI 1310224
98. Bodmer Marcel   2049 1998 Hombrechtikon SUI 1314394
99. Knobel Mathias   2033 2048 Wollerau SUI 1304780
100. Jung Niklaus   2047   Fällanden SUI 1304658
101. Desboeufs Alexandre   2001 2046 Zürich SUI 1305271
102. Pfau Michael   2045 1947 Hausen GER 24608017
103. Aeschbach Werner   2036 2040 Wettswil SUI 1313193
104. Nemcova Kristyna     2040 Prag CZE 323900
105. Monnerat David   2032 2010 Niedergösgen SUI 1311310
106. Gloor Roger   2030   Schafisheim SUI 1316958
107. Kudryavtsev Eugène   2028 2003 Biel/Bienne SUI 1315374
108. Scholten Ingo   2016   Konstanz GER 24600482
109. Kwossek Georg     2014 München GER 4670531
110. Tordeur Jonathan   2013 1988 Troistorrents SUI 1314548
111. Thomi Peter   2002   Zürich SUI 1315927
112. Rindlisbacher Lars   1886 1996 Worb SUI 1304178
113. Tremp Vinzenz   1995 1993 Fribourg SUI 1312936
114. Seitz Benjamin   1979 1974 Reinach BL SUI 1313673
115. Rindlisbacher Jan   1938 1919 Worb SUI 1304160
116. Georgiadis Nico   1924 1937 Schindellegi SUI 1300113
117. El-Maïs Ibâa   1931 1921 Moutier SUI 1312715
118. spielfrei