31. Zürcher Weihnachtsopen

Allgemeines Turnier

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Zenkic Mensur   (5½) - 5. Gabersek Albert   (6) ½ - ½  
2 20. Paci Romain   (5) - 8. Vonlanthen Marku   (5) ½ - ½  
3 9. Mülli Thomas   (5) - 70. Arnold Thomas   (5) 1 - 0  
4 16. Spitzer Erwin   (5) - 10. Mäder David   (5) 0 - 1  
5 28. Cucchiani Claudi   (5) - 14. Schenker Roberto   (5) 0 - 1  
6 26. Norgauer Michael   (4½) - 2. Säring Patrick   (4½) 0 - 1  
7 3. Huber Silvan   (4½) - 36. Leuenberger Urs   (4½) 1 - 0  
8 42. Tschopp Bernhard   (4½) - 6. Schultheiss Max   (4½) 0 - 1  
9 7. Tikvic Nikola   (4½) - 56. Kull Martin   (4½) 1 - 0  
10 45. Frommherz Stefan   (4½) - 11. Lang Fabian   (4½) 0 - 1  
11 55. Posta Joe   (4½) - 12. Bär Samuel   (4½) 0 - 1  
12 88. Karrer Peter   (4½) - 18. Ruch Bernhard   (4½) 1 - 0  
13 21. Messer Markus   (4½) - 86. Maag Rene   (4½) 1 - 0  
14 112 Sommerhalder Eri   (4½) - 22. Zindel Ernst   (4½) 0 - 1  
15 226 Fuchs Peter   (4½) - 24. Peter Raymond   (4½) 1 - 0  
16 25. Poun Kirivongkat   (4½) - 148 Näpflin Reinhold   (4½) 1 - 0  
17 17. Wittwer Markus   (4) - 46. Lässer Alfred   (4) 0 - 1  
18 19. Neuberger Marco   (4) - 50. Suri Hans   (4) 1 - 0  
19 23. Bosshard Paul   (4) - 57. Andjelkovic Slav   (4) 0 - 1  
20 65. Dorand Jean-Pier   (4) - 29. Züsli Kurt   (4) ½ - ½  
21 31. Ernst Heinz   (4) - 60. Scheidegger Urs   (4) ½ - ½  
22 102 Schärer Julian   (4) - 32. Keller Felix   (4) 1 - 0  
23 33. Müller Lukas   (4) - 78. Skreblin Srecko   (4) 1 - 0  
24 40. Wahl Peter   (4) - 113 Veseloski Sami   (4) 1 - 0  
25 41. Schnelli Roman   (4) - 100 Scherrer Heinric   (4) 1 - 0  
26 43. Ambühl Ruedi   (4) - 161 Duttweiler Ruedi   (4) 1 - 0  
27 175 Retti Ivan   (4) - 13. Gehrig Peter   (3½) 0 - 1  
28 35. Stucki Ramon   (3½) - 84. Greuter Martin   (3½) 1 - 0  
29 37. Hoffmann Michael   (3½) - 85. Angst Robin   (3½) 1 - 0  
30 144 Saric Vili   (2½) - 44. Wegelin Reinhard   (3½) 0 - 1  
31 97. Nydegger Charles   (3½) - 48. Niederer Paul   (3½) 0 - 1  
32 49. Schweizer Robert   (3½) - 92. Suter Yannick   (3½) 0 - 1  
33 98. Lachausse Bruno   (3½) - 52. Lustenberger Jos   (3½) 1 - 0  
34 53. Arend Michal   (3½) - 96. Nohl Hansjörg   (3½) 1 - 0  
35 59. Semenic Igor   (3½) - 105 Hofer Heinz   (3½) 1 - 0  
36 61. Lavanchy Marc-He   (3½) - 109 Huggler Andreas   (3½) 1 - 0  
37 107 Vogt Gionata   (3½) - 62. Joncic Dragan   (3½) 1 - 0  
38 63. Steiner Alfred   (3½) - 110 Schmid Joachim   (3½) 1 - 0  
39 67. Trcek Ciril   (3½) - 115 Rocco Franco   (3½) 1 - 0  
40 155 Steiger Peter   (3½) - 68. Stucki Kaspar   (3½) 0 - 1  
41 71. Bachofner Stepha   (3½) - 156 Kupper Nicolas   (3½) 1 - 0  
42 120 Fallet Patrick   (3½) - 72. Bojic Radoje   (3½) 0 - 1  
43 73. Zysset Heinz   (3½) - 142 Burgueno Diego   (3½) ½ - ½  
44 74. Bosshard Rolf   (3½) - 160 Bannwart Remo   (3½) ½ - ½  
45 127 Montanari Josef   (3½) - 76. Geyer Martin   (3½) 0 - 1  
46 77. Dupont Gabriel   (3½) - 225 Haas Adrian   (3½) 1 - 0  
47 79. Germann Leo   (3½) - 233 Blumberg Lionel   (3½) 0 - 1  
48 188 Misic Andrija   (3½) - 80. Petr Glenn   (3½) 0 - 1  
49 235 Fürst Martin   (3½) - 83. Del Val Moïse   (3½) ½ - ½  
50 121 Denzinger Karl   (3) - 34. Blazkova Barbora   (3) 1 - 0  
51 38. Torricelli Arnol   (3) - 118 Gimmel Rolf   (3) 0 - 1  
52 123 Schmid Nicolas   (3) - 51. Aeschbach Philip   (3) ½ - ½  
53 126 Schirowski Const   (3) - 54. Glur Erwin   (3) 0 - 1  
54 128 Ridolfi Peter   (3) - 58. Loeffelhardt Fri   (3) 1 - 0  
55 143 Retti Marco   (3) - 66. Koch Erich   (3) 0 - 1  
56 69. Angst Jesse   (3) - 154 Guarisco Renzo   (3) 1 - 0  
57 145 Wüthrich Sebasti   (3) - 75. Beck Martin   (3) ½ - ½  
58 151 Bissig Martin   (3) - 82. Frischknecht Pau   (3) 0 - 1  
59 165 Golder Raphael   (3) - 90. Lanz Martin   (3) ½ - ½  
60 171 Bersinger Franz   (3) - 94. Born Guido   (3) 0 - 1  
61 95. Pfister Andreas   (3) - 170 Hennings Ralf   (3) ½ - ½  
62 99. Angst Markus   (3) - 183 Britschgi Michèl   (3) 1 - 0  
63 101 Durand Sebastian   (3) - 223 Kafka Matthias   (3) 1 - 0  
64 184 Nuri Kaiwan   (3) - 106 Kessler Meinrad   (3) ½ - ½  
65 210 Malach Pavel   (3) - 117 Habiger Gerhard   (3) 0 - 1  
66 39. Rindlisbacher Er   (2½) - 227 Radevic Rade   (3) 1 - 0  
67 146 Saikrishnan Sai   (2½) - 64. Stöcklin Carlo   (2½) ½ - ½  
68 81. Strebel Stefan   (2½) - 153 Georgiadis Andre   (2½) 1 - 0  
69 89. Lüthi Hansueli   (2½) - 162 Fröhling Jürg   (2½) 1 - 0  
70 91. Zangger Daniel   (2½) - 166 Züst Leonard   (2½) ½ - ½  
71 149 Meier Herbert   (2½) - 104 Iseli Dominik   (2½) ½ - ½  
72 168 Stalder Daniel   (2½) - 111 Müller Herbert   (2½) ½ - ½  
73 180 Ryser Thomas   (2½) - 119 Löffler Helmut   (2½) 0 - 1  
74 122 Bucher Walter   (2½) - 172 Milicevic Milisa   (2½) 0 - 1  
75 124 Turki Salim   (2½) - 174 Burri Roland   (2½) 1 - 0  
76 93. Cadosch Josef   (3) - 130 Berset Alan   (3) 1 - 0  
77 125 Fischer Paul   (2½) - 176 Filitz Gerhard   (2½) 1 - 0  
78 131 Spalinger Pascal   (2½) - 178 Arnold Hermann   (2½) 1 - 0  
79 133 Kindler Walter   (2½) - 185 Jörke Siegfried   (2½) 1 - 0  
80 186 Marquis Roland   (2½) - 134 Schmidt Maurin   (2½) 0 - 1  
81 135 Wagner Peter   (2½) - 187 Schärrer Heinz   (2½) 1 - 0  
82 194 Lumignon Gérard   (2½) - 136 Barz Norbert   (2½) 0 - 1  
83 137 Sivaji Siva   (2½) - 193 Schatton Marcus   (2½) 1 - 0  
84 198 Wisser Karl   (2½) - 138 Hamzic Ramo   (2½) 1 - 0  
85 139 Maheshwari Anubh   (2½) - 201 Koppen Willem   (2½) ½ - ½  
86 196 Jehnichen Kai   (2½) - 140 Simic Bosko   (2½) 1 - 0  
87 141 Münch Ueli   (2½) - 205 Berset André   (2½) 1 - 0  
88 103 Tomic Miodrag   (2) - 197 Brkic Vladimir   (2) 1 - 0  
89 182 Roth Urs   (2) - 114 Bernoulli Jacque   (2) 0 - 1  
90 191 Huber Ruth   (2) - 116 Trusch Daniel   (2) 0 - 1  
91 129 Svendsen Hannelo   (2) - 206 Zweifel Werner   (2) 1 - 0  
92 147 Bangert Rüdiger   (2) - 208 Ritter Fredy   (2) 1 - 0  
93 200 Nellissen Werner   (2) - 150 Bachmann Philipp   (2) 0 - 1  
94 216 Von Ow Willi   (2) - 152 Brandenberger Wa   (2) 1 - 0  
95 157 Barczyk Janusz   (2) - 209 Lauber Jörg W.   (2) 1 - 0  
96 163 Neeser Rolf   (2) - 207 Del Val Josefa   (2) ½ - ½  
97 167 Mollet Robert   (2) - 214 Birbaum Hans   (2) ½ - ½  
98 169 Rüegg Peter   (2) - 215 Bounlom Samyo   (2) ½ - ½  
99 173 Lienin Hans   (2) - 213 Frey Hansjörg   (2) ½ - ½  
100 179 Sibler Pius   (2) - 229 Strickler Patric   (2) + - -  
101 158 Jedrinovic Vitom   (1½) - 222 Schmid Hermann   (2) 1 - 0  
102 204 Paliwoda Felix   (1½) - 164 Desboeufs Claude   (1½) ½ - ½  
103 177 Fischer Roland   (1½) - 195 Gross Rainer   (1½) 1 - 0  
104 211 Jörger Danuel   (1½) - 181 Tuor Elena   (1½) 0 - 1  
105 192 Ziegler Alphons   (1½) - 228 Hugener Roger   (1½) 0 - 1  
106 231 Potterat Alina   (1½) - 189 Keller Philipp   (1) 0 - 1  
107 221 Poun Piknoreak   (1) - 199 Obradovic Milan   (1) 1 - 0  
108 224 Lianos Nikolaos   (1) - 202 Lincke Paul   (1) 0 - 1  
109 203 Zbinden Fritz   (1) - 230 Keller Lukas   (1) + - -  
110 212 Knecht Daniel   (1) - 232 Thode Hugo   (1) 1 - 0  
111 220 Kälber Manuela   (1) - 234 Albicker Laurenz   (1) 0 - 1  
112 217 Poun Terrya   (½) - 218 Meyer Alfons   (½) 0 - 1  
113 236 spielfrei   (0) - 219 Schöb Peter   (0) - - +