31. Zürcher Weihnachtsopen

Allgemeines Turnier

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 5. Gabersek Albert   (4) - 14. Schenker Roberto   (4) 1 - 0
2 16. Spitzer Erwin   (4) - 8. Vonlanthen Markus   (4) 1 - 0
3 3. Huber Silvan   (3½) - 26. Norgauer Michael   (3½) ½ - ½
4 17. Wittwer Markus   (3½) - 6. Schultheiss Max   (3½) ½ - ½
5 9. Mülli Thomas   (3½) - 28. Cucchiani Claudio   (3½) ½ - ½
6 19. Neuberger Marco   (3½) - 10. Mäder David   (3½) ½ - ½
7 25. Poun Kirivongkat   (3½) - 12. Bär Samuel   (3½) 1 - 0
8 15. Zenkic Mensur   (3½) - 52. Lustenberger Josef   (3½) 1 - 0
9 33. Müller Lukas   (3½) - 11. Lang Fabian   (3) ½ - ½
10 63. Steiner Alfred   (3) - 18. Ruch Bernhard   (3) ½ - ½
11 65. Dorand Jean-Pierre   (3) - 20. Paci Romain   (3) 0 - 1
12 21. Messer Markus   (3) - 66. Koch Erich   (3) 1 - 0
13 77. Dupont Gabriel   (3) - 22. Zindel Ernst   (3) ½ - ½
14 23. Bosshard Paul   (3) - 70. Arnold Thomas   (3) 0 - 1
15 31. Ernst Heinz   (3) - 72. Bojic Radoje   (3) ½ - ½
16 112 Sommerhalder Eric   (3) - 36. Leuenberger Urs   (3) ½ - ½
17 41. Schnelli Roman   (3) - 78. Skreblin Srecko   (3) 1 - 0
18 43. Ambühl Ruedi   (3) - 80. Petr Glenn   (3) 1 - 0
19 118 Gimmel Rolf   (3) - 46. Lässer Alfred   (3) 0 - 1
20 50. Suri Hans   (3) - 82. Frischknecht Paul   (3) 1 - 0
21 51. Aeschbach Philipp   (3) - 88. Karrer Peter   (3) 0 - 1
22 226 Fuchs Peter   (3) - 56. Kull Martin   (3) ½ - ½
23 57. Andjelkovic Slavko   (3) - 148 Näpflin Reinhold   (3) 0 - 1
24 87. Frey Matthias   (2½) - 2. Säring Patrick   (2½) 0 - 1
25 89. Lüthi Hansueli   (2½) - 7. Tikvic Nikola   (2½) 0 - 1
26 13. Gehrig Peter   (2½) - 92. Suter Yannick   (2½) ½ - ½
27 37. Hoffmann Michael   (2½) - 94. Born Guido   (2½) ½ - ½
28 38. Torricelli Arnold   (2½) - 96. Nohl Hansjörg   (2½) ½ - ½
29 40. Wahl Peter   (2½) - 100 Scherrer Heinrich   (2½) ½ - ½
30 98. Lachausse Bruno   (2½) - 42. Tschopp Bernhard   (2½) 0 - 1
31 102 Schärer Julian   (2½) - 44. Wegelin Reinhard   (2½) ½ - ½
32 45. Frommherz Stefan   (2½) - 104 Iseli Dominik   (2½) 1 - 0
33 47. Joller Hans   (2½) - 107 Vogt Gionata   (2½) 0 - 1
34 115 Rocco Franco   (2½) - 48. Niederer Paul   (2½) 0 - 1
35 49. Schweizer Robert   (2½) - 108 Suwendo Poedjo   (2½) 1 - 0
36 55. Posta Joe   (2½) - 110 Schmid Joachim   (2½) 1 - 0
37 59. Semenic Igor   (2½) - 130 Berset Alan   (2½) 1 - 0
38 105 Hofer Heinz   (2½) - 60. Scheidegger Urs   (2½) ½ - ½
39 61. Lavanchy Marc-Henri   (2½) - 198 Wisser Karl   (2½) 1 - 0
40 127 Montanari Josef   (2½) - 62. Joncic Dragan   (2½) 1 - 0
41 67. Trcek Ciril   (2½) - 142 Burgueno Diego   (2½) 1 - 0
42 120 Fallet Patrick   (2½) - 68. Stucki Kaspar   (2½) 0 - 1
43 74. Bosshard Rolf   (2½) - 227 Radevic Rade   (2½) 1 - 0
44 81. Strebel Stefan   (2½) - 233 Blumberg Lionel   (2½) 0 - 1
45 188 Misic Andrija   (2½) - 86. Maag Rene   (2½) 0 - 1
46 124 Turki Salim   (2) - 27. Zaugg Beat   (2) 0 - 1
47 125 Fischer Paul   (2) - 29. Züsli Kurt   (2) 0 - 1
48 143 Retti Marco   (2) - 32. Keller Felix   (2) 0 - 1
49 53. Arend Michal   (2) - 126 Schirowski Constanti   (2) 1 - 0
50 145 Wüthrich Sebastian   (2) - 54. Glur Erwin   (2) 0 - 1
51 147 Bangert Rüdiger   (2) - 58. Loeffelhardt Friedhe   (2) 0 - 1
52 69. Angst Jesse   (2) - 136 Barz Norbert   (2) ½ - ½
53 149 Meier Herbert   (2) - 76. Geyer Martin   (2) ½ - ½
54 79. Germann Leo   (2) - 144 Saric Vili   (2) 1 - 0
55 83. Del Val Moïse   (2) - 150 Bachmann Philipp   (2) 1 - 0
56 151 Bissig Martin   (2) - 84. Greuter Martin   (2) ½ - ½
57 85. Angst Robin   (2) - 153 Georgiadis Andreas   (2) ½ - ½
58 155 Steiger Peter   (2) - 90. Lanz Martin   (2) ½ - ½
59 91. Zangger Daniel   (2) - 154 Guarisco Renzo   (2) ½ - ½
60 97. Nydegger Charles   (2) - 156 Kupper Nicolas   (2) ½ - ½
61 99. Angst Markus   (2) - 160 Bannwart Remo   (2) ½ - ½
62 157 Barczyk Janusz   (2) - 101 Durand Sebastian   (2) 0 - 1
63 161 Duttweiler Ruedi   (2) - 103 Tomic Miodrag   (2) 1 - 0
64 171 Bersinger Franz   (2) - 106 Kessler Meinrad   (2) 1 - 0
65 109 Huggler Andreas   (2) - 193 Schatton Marcus   (2) 1 - 0
66 113 Veseloski Sami   (2) - 223 Kafka Matthias   (2) 1 - 0
67 175 Retti Ivan   (2) - 116 Trusch Daniel   (2) 1 - 0
68 184 Nuri Kaiwan   (2) - 117 Habiger Gerhard   (2) 1 - 0
69 200 Nellissen Werner   (2) - 121 Denzinger Karl   (2) 0 - 1
70 122 Bucher Walter   (2) - 225 Haas Adrian   (2) 0 - 1
71 235 Fürst Martin   (2) - 123 Schmid Nicolas   (2) 1 - 0
72 165 Golder Raphael   (1½) - 34. Blazkova Barbora   (1½) ½ - ½
73 35. Stucki Ramon   (1½) - 164 Desboeufs Claude   (1½) 1 - 0
74 39. Rindlisbacher Ernst   (1½) - 152 Brandenberger Walter   (1½) 1 - 0
75 71. Bachofner Stephan   (1½) - 162 Fröhling Jürg   (1½) 1 - 0
76 73. Zysset Heinz   (1½) - 168 Stalder Daniel   (1½) 1 - 0
77 93. Cadosch Josef   (3) - 24. Peter Raymond   (3) 0 - 1
78 75. Beck Martin   (1½) - 170 Hennings Ralf   (1½) ½ - ½
79 95. Pfister Andreas   (1½) - 172 Milicevic Milisav   (1½) 1 - 0
80 111 Müller Herbert   (1½) - 181 Tuor Elena   (1½) 1 - 0
81 180 Ryser Thomas   (1½) - 128 Ridolfi Peter   (1½) ½ - ½
82 129 Svendsen Hannelore   (1½) - 187 Schärrer Heinz   (1½) ½ - ½
83 185 Jörke Siegfried   (1½) - 131 Spalinger Pascal   (1½) 1 - 0
84 133 Kindler Walter   (1½) - 201 Koppen Willem   (1½) 0 - 1
85 192 Ziegler Alphons   (1½) - 134 Schmidt Maurin   (1½) 0 - 1
86 135 Wagner Peter   (1½) - 191 Huber Ruth   (1½) 1 - 0
87 137 Sivaji Siva   (1½) - 211 Jörger Danuel   (1½) 1 - 0
88 196 Jehnichen Kai   (1½) - 138 Hamzic Ramo   (1½) 1 - 0
89 210 Malach Pavel   (1½) - 140 Simic Bosko   (1½) ½ - ½
90 141 Münch Ueli   (1½) - 214 Birbaum Hans   (1½) ½ - ½
91 231 Potterat Alina   (1½) - 146 Saikrishnan Sai   (1½) 0 - 1
92 190 Hess Bryan   (1) - 64. Stöcklin Carlo   (1) ½ - ½
93 139 Maheshwari Anubhav   (1) - 189 Keller Philipp   (1) 1 - 0
94 158 Jedrinovic Vitomir   (1) - 195 Gross Rainer   (1) ½ - ½
95 159 Csajka Istvan   (1) - 197 Brkic Vladimir   (1) 0 - 1
96 163 Neeser Rolf   (1) - 203 Zbinden Fritz   (1) 1 - 0
97 204 Paliwoda Felix   (1) - 166 Züst Leonard   (1) ½ - ½
98 167 Mollet Robert   (1) - 205 Berset André   (1) ½ - ½
99 169 Rüegg Peter   (1) - 207 Del Val Josefa   (1) 1 - 0
100 173 Lienin Hans   (1) - 209 Lauber Jörg W.   (1) 1 - 0
101 212 Knecht Daniel   (1) - 174 Burri Roland   (1) 0 - 1
102 230 Keller Lukas   (1) - 176 Filitz Gerhard   (1) 0 - 1
103 177 Fischer Roland   (1) - 213 Frey Hansjörg   (1) ½ - ½
104 232 Thode Hugo   (1) - 178 Arnold Hermann   (1) 0 - 1
105 179 Sibler Pius   (1) - 215 Bounlom Samyo   (1) 1 - 0
106 182 Roth Urs   (1) - 222 Schmid Hermann   (1) 1 - 0
107 234 Albicker Laurenz   (1) - 183 Britschgi Michèle   (1) 0 - 1
108 186 Marquis Roland   (1) - 229 Strickler Patrick   (1) 1 - 0
109 218 Meyer Alfons   (½) - 119 Löffler Helmut   (½) 0 - 1
110 194 Lumignon Gérard   (½) - 199 Obradovic Milan   (½) 1 - 0
111 202 Lincke Paul   (0) - 228 Hugener Roger   (½) 1 - 0
112 114 Bernoulli Jacques   (0) - 217 Poun Terrya   (0) 1 - 0
113 220 Kälber Manuela   (0) - 206 Zweifel Werner   (0) 0 - 1
114 221 Poun Piknoreak   (0) - 208 Ritter Fredy   (0) 0 - 1
115 216 Von Ow Willi   (0) - 219 Schöb Peter   (0) 1 - 0
116 236 spielfrei   (0) - 224 Lianos Nikolaos   (0) - - +