2. Blitzturnier Weihnachtsopen 2007
Schlussrangliste
--------------------------------------------------------------------------
Total Buchholz Feinwert
1. Pikula Dejan, Arandjelovac (2527 Elo) 9.0 ( 80.0)
2. Kelecevic Nedeljko, Winterthur (2342 Elo) 9.0 ( 77.0)
3. Lehmann Marco, Bätterkinden (2269 Elo) 8.5 ( 75.0)
4. Likavski Tomas, Slowakei (2496 Elo) 8.0 ( 79.0)
5. Goldstern Filip, Schaffhausen (2364 Elo) 7.5 ( 74.5)
6. Vulevic Vjekoslav, Davos-Platz (2337 Elo) 7.5 ( 64.5)
7. Bigg Andrew, England (2232 Elo) 7.0 ( 75.0)
8. Hochstrasser Michael, Rümlang (2394 Elo) 7.0 ( 74.0)
9. Vogler Tillmann, Mainz (2300 Elo) 7.0 ( 73.5)
10. Lipecki Alexander, Baden (2210 Elo) 7.0 ( 68.0)
11. Stankovic Zeljko, Basel (2241 Elo) 7.0 ( 67.0)
12. Kappeler Kaspar, Zürich (2204 Elo) 7.0 ( 66.5)
13. Benkovic Petar, Serbien (2469 Elo) 6.5 ( 80.0)
14. Wyss Jonas, Passugg-Arasch (2227 Elo) 6.5 ( 74.0)
15. Borner Daniel, Männedorf (2171 Elo) 6.5 ( 72.0)
16. Lehmann Andreas, Bätterkinden (2257 Elo) 6.5 ( 68.0)
17. Cherniaev Alexander, Arkhangelsk (2480 Elo) 6.5 ( 67.0)
18. Cakir Isa, Rüschlikon (2217 Elo) 6.0 ( 71.5)
19. Budisin Stanislav, Allschwil (2222 Elo) 6.0 ( 67.0)
20. Andrist Pascal, Bern (2155 Elo) 6.0 ( 64.5)
21. El-Maïs Ibâa, Moutier (1931 Elo) 6.0 ( 61.5) ( 51.0)
22. Vucenovic Dragomir, Uitikon (2309 Elo) 6.0 ( 61.5) ( 50.0)
23. Schmid Wolfgang, Stuttgart (2255 Elo) 6.0 ( 57.0)
24. Kradolfer Georg, Zürich (2114 Elo) 6.0 ( 55.5)
25. Meyer Peter, Zufikon (1994 Elo) 5.5 ( 64.0)
26. Monsch Jean-Pierre, Thalwil (1957 Elo) 5.5 ( 63.5)
27. Brunner Werner, Niederrohrdorf (2170 Elo) 5.5 ( 59.0)
28. Gojani Kolo, Emmenbrücke 5.5 ( 56.0)
29. Malach Michal, Zürich (1639 Elo) 5.5 ( 50.5)
30. Saric Vili, Zürich (1704 Elo) 5.5 ( 50.0)
31. Knobel Mathias, Wollerau (2033 Elo) 5.0 ( 61.5)
32. Iseli Dominik, Brugg AG (1783 Elo) 5.0 ( 61.0)
33. Altenburger René, Zürich (2044 Elo) 5.0 ( 60.5)
34. Priewasser Jörg, Hausen (2011 Elo) 5.0 ( 60.0)
35. Gojani Gjon, Emmenbrücke (1960 Elo) 5.0 ( 58.0)
36. Schaudt Peter, Dietikon 5.0 ( 53.0)
37. Bachofner Stephan, Oberwil i.S. (1853 Elo) 5.0 ( 48.0)
38. Maurer Peter, Zürich (1608 Elo) 5.0 ( 47.0)
39. Schmid Simon, Bern (1799 Elo) 4.5 ( 56.0)
40. Kennel Hans Wolfgang, Zürich 4.5 ( 52.0)
41. Jedrinovic Vitomir, Solothurn (1660 Elo) 4.5 ( 51.0)
42. Schmidt Maurin, St. Gallen (1720 Elo) 4.5 ( 43.0)
43. Fürst Martin, Zürich 4.5 ( 41.5)
44. Bajraktari Ali, Volketswil (1826 Elo) 4.0 ( 63.0)
45. Malach Pavel, Zürich (1484 Elo) 4.0 ( 56.5) ( 46.5)
46. Schuler Erwin, Langnau am Alb (1826 Elo) 4.0 ( 56.5) ( 45.5)
47. Ganguin Sandra, Bern (1548 Elo) 4.0 ( 55.0)
48. Siegenthaler Bruno, Hombrechtikon (1677 Elo) 4.0 ( 49.5)
49. Beereuter René, Zürich (1859 Elo) 3.5 ( 50.5)
50. Lutz Thomas, Birmensdorf ZH 3.5 ( 43.5)
51. Trusch Daniel, Bassersdorf (1763 Elo) 3.0 ( 49.5)
52. Muheim Roland, Flüelen (1714 Elo) 2.5 ( 43.5)
53. Obradovic Milan, Zürich (1539 Elo) 2.0 ( 44.0)
54. Lutz Jörg, Birmensdorf ZH (1650 Elo) 1.0 ( 46.5)